玉林市2018年新闻发言人名录
一、玉林市党委有关部门新闻发言人名单及新闻发布工作机构电话 | ||||
部门名称 | 新闻 发言人 | 职 务 | 新闻发布 工作机构电话 | |
1 | 市纪委 | 谢元喜 | 市纪委副书记 | 0775-2824428 (电话/传真) |
丘增堂 | 市纪委宣传部部长 | |||
2 | 市委组织部 | 欧 军 | 常务副部长 | 0775-2825255 (电话/传真) |
3 | 市委宣传部 | 赖春林 | 副部长、外宣办主任、 市政府新闻办主任 | 0775-2803555 0775-2852999(传真) |
4 | 市委统战部 | 杨海洁 | 常务副部长、市台办主任 | 0775-2822334 0775-2855766(传真) |
5 | 市委政法委 | 王启忠 | 副书记、维稳办主任 | 0775-2850386 0775-2855699(传真) |
6 | 市编委办 | 黄英河 | 副主任 | 0775-2825946 0775-2806553(传真) |
7 | 市直机关工委 | 叶 翔 | 副书记 | 0775-2822299 0775-2665220(传真) |
8 | 市信访局 | 周建红 | 副局长 | 0775-2825615 0775-2671661(传真) |
9 | 市台办 | 杨海洁 | 常务副部长、市台办主任 | 0775-2824469 0775-2296928(传真) |
10 | 市委老干部局 | 吴桂玲 | 副局长 | 0775-2825992 0775-2825286(传真) |
11 | 市委党校 | 杨皓然 | 副校长 | 0775-2823681 0775-2824839(传真) |
12 | 市委党史办 | 庞兆玉 | 副主任 | 0775-2336922 0775-2808956(传真) |
二、玉林市各人民团体新闻发言人名单及新闻发布工作机构电话
序号 | 部门名称 | 新闻 发言人 | 职 务 | 新闻发布 工作机构电话 |
1 | 市总工会 | 陈敏锋 | 副主席 | 0775-2825369(传真) |
2 | 团市委 | 乔 鹏 | 副书记 | 0775-2825388 0775-2825308(传真) |
3 | 市妇联 | 杨 巧 | 副主席 | 0775-2825386(传真) |
三、玉林市中级法院、市检察院新闻发言人名单及新闻发布工作机构电话
序号 | 部门名称 | 新闻 发言人 | 职 务 | 新闻发布 工作机构电话 |
1 | 市中级法院 | 梁 宁 | 副院长 | 0775-2659800 0775-2659801(传真) |
2 | 市检察院 | 曾祥云 | 党组副书记、副检察长 | 0775-2593622 0775-2831791(传真) |
四、玉林市人民政府有关部门新闻发言人名单及新闻发布工作机构电话
部门名称 | 新闻 发言人 | 职 务 | 新闻发布 工作机构电话 | |
1 | 市发改委 | 王永坚 | 副主任 | 0775-2825473 0775-2815050(传真) |
2 | 市工信委 | 陈继伟 | 副主任 | 0775-2859686 0775-2822791(传真) |
3 | 市教育局 | 梁兴波 | 副局长 | 0775-2685466 0775-2678517(传真) |
4 | 市科技局 | 梁 魏 | 副局长 | 0775-2825121 0775-2807606(传真) |
5 | 市民委 | 党海燕 | 副主任 | 0775-2831569(传真) |
6 | 市公安局 | 李 鸿 | 办公室主任 | 0775-2825391(传真) |
冯春晖 | 宣传科科长 | |||
7 | 市民政局 | 陈达恒 | 副局长 | 0775-2692300 0775-2685357(传真) |
8 | 市司法局 | 范喜星 | 政治部主任 | 0775-2908881 0775-2908882(传真) |
9 | 市财政局 | 杨 军 | 总会计师 | 0775-2686135 0775-2684716(传真) |
10 | 市人社局 | 覃 仪 | 副局长 | 0775-2663377(传真) |
11 | 市国土资源局 | 张崇贤 | 副局长 | 0775-2805802 0775-2836091(传真) |
12 | 市环保局 | 李家明 | 副局长 | 0775-2690700 0775-2386589(传真) |
13 | 市住建委 | 张 安 | 副主任 | 0775-2670123 0775-2672671(传真) |
14 | 市交通运输局 | 杨少云 | 副局长 | 0775-2800936 0775-2832555(传真) |
15 | 市水利局 | 邹维一 | 副局长 | 0775-2831956 0775-2291586(传真) |
16 | 市农委 | 罗关荣 | 副主任 | 0775-2825429 0775-2858506(传真) |
17 | 市林业局 | 方促泉 | 副局长 | 0775-2822405 0775-2825650(传真) |
18 | 市商务局 | 徐云源 | 副局长 | 0775-2908891 0775-2835358(传真) |
19 | 市文新广局 | 周进芳 | 副局长 | 0775-2660081 0775-2663990(传真) |
20 | 市卫计委 | 刘丽珍 | 副主任 | 0775-2818952 0775-2825493(传真) |
21 | 市审计局 | 梁武波 | 总审计师 | 0775-2832807 0775-2825305(传真) |
22 | 市外侨办 | 庞玉梅 | 副主任 | 0775-2801866 0775-2829180(传真) |
23 | 市旅发委 | 梁正宁 | 副主任 | 0775-2832000 0775-2669339(传真) |
24 | 市水产畜牧局 | 封吕力 | 副局长 | 0775-3272835 0775-3272836(传真) |
25 | 市国资委 | 张宗海 | 副主任 | 0775-2859903 0775-2859972(传真) |
26 | 市北部湾办 | 陈炜平 | 副主任 | 0775-2820991 0775-2806891(传真) |
27 | 市招商局 | 韦彦敏 | 副局长 | 0775-2835358(传真) |
28 | 市地税局 | 张 评 | 副局长 | 0775-2291618 0775-2834163(传真) |
29 | 市工商局 | 刘惠民 | 副局长 | 0775-2665979(传真) |
30 | 市质监局 | 吕显杰 | 副局长 | 0775-3117808 0775-3117868(传真) |
31 | 市体育局 | 梁世杰 | 副局长 | 0775-2858431 0775-2822466(传真) |
32 | 市安监局 | 张 琨 | 副局长 | 0775-2828103 0775-2859582(传真) |
33 | 市食药监局 | 陈滔滔 | 副局长 | 0775-5809001 0775-5809188(传真) |
34 | 市统计局 | 谢伟雄 | 总统计师 | 0775-2828099 0775-2805470(传真) |
35 | 市粮食局 | 林 钧 | 副局长 | 0775-2825866 0775-2822888(传真) |
36 | 市法制办 | 何里丹 | 副主任 | 0775-2822217(传真) |
37 | 市金融办 | 谢炳忠 | 主任 | 0775-2821293 0775-2801293(传真) |
38 | 市政管办 | 秦伟春 | 副主任 | 0775-2822980(传真) |
39 | 市人防办 | 刘 刚 | 副主任 | 0775-5809716 0775-5809717(传真) |
欧荣光 | 副主任 | |||
40 | 市扶贫办 | 李小鹰 | 副主任 | 0775-2836300 0775-2808165(传真) |
41 | 市供销社 | 朱其炜 | 理事会副主任 | 0775-2825865 0775-2801918(传真) |
42 | 市二轻联社 | 韦洪波 | 副主任 | 0775-2829772(传真) |
43 | 市国税局 | 黄龙江 | 副局长 | 0775-2880709 0775-2886029(传真) |
44 | 市地震局 | 盘绍金 | 副局长 | 0775-2808965 0775-2822438(传真) |
45 | 市气象局 | 吴益平 | 副局长 | 0775-2671510 0775-2681019(传真) |
46 | 市市政市容局 | 刘国才 | 副局长 | 0775-2820955 0775-2821538(传真) |
47 | 市城管执法局 | 浦秀川 | 副局长 | 0775-2801800 0775-2805139(传真) |
48 | 市园林局 | 邱仁强 | 副局长 | 0775-2827241 0775-2307265(传真) |
49 | 市公路局 | 郭 兵 | 副局长 | 0775-2824482 0775-2815881(传真) |
50 | 市物价局 | 马瑞海 | 副局长 | 0775-2693088 0775-2693130(传真) |
51 | 市机关事务局 | 陈志伟 | 副局长 | 0775-2336808 0775-2825984(传真) |
52 | 市农机局 | 欧远胜 | 副局长 | 0775-2825433(传真) |
53 | 市水库移民局 | 王日林 | 副局长 | 0775-2308668(传真) |
54 | 玉林检验 检疫局 | 杨 立 | 副局长 | 0775-3235936(传真) |
55 | 玉柴工业园 | 江 舟 | 副主任 | 0775-2337611 0775-3283790(传真) |
56 | 玉林龙潭 产业园区 | 王祥海 | 工委、管委办公室主任 | 0775-8509813 0775-8508833(传真) |
57 | 玉林中医药健康产业园 | 唐泽林 | 副主任 | 0775-2230058 0775-2230069(传真) |
五、各县(市、区)党委新闻发言人名单及新闻发布工作机构电话
序号 | 部门名称 | 新闻 发言人 | 职 务 | 新闻发布 工作机构电话 |
1 | 中共北流市委 | 庞立新 | 市委常委、市委办主任 | 0775-6299009 0775-6299589(传真) |
2 | 中共容县县委 | 黄显涛 | 县委常委、办公室主任 | 0775-5322001 0775-5329381(传真) |
3 | 中共陆川县委 | 周 林 | 县委常委、统战部部长 | 0775-7222496(传真) |
4 | 中共博白县委 | 沈俊雨 | 县委常委、办公室主任 | 0775-8222258 0775-8239912(传真) |
5 | 中共兴业县委 | 杨 勇 | 县委常委、县委办主任 | 0775-3767307 0775-3763737(传真) |
6 | 中共玉州区委 | 李 志 | 区委常委、区委办主任 | 0775-2822276(传真) |
7 | 中共福绵区委 | 周辉程 | 区委办副主任 | 0775-2210502(传真) |
8 | 玉东新区工委 | 梁 前 | 工委、管委办公室主任 | 0775-2696692 0775-2131818(传真) |
六、各县(市、区)政府新闻发言人名单及新闻发布工作机构电话
序号 | 部门名称 | 新闻 发言人 | 职 务 | 新闻发布 工作机构电话 |
1 | 北流市政府 | 顾振铣 | 市政府办主任 | 0775-6238812 0775-6226775(传真) |
2 | 容县政府 | 黄 斌 | 县政府办主任 | 0775-5322001 0775-5329381(传真) |
3 | 陆川县政府 | 李红飞 | 县政府办主任 | 0775-7222090 0775-7222496(传真) |
4 | 博白县政府 | 梁 燕 | 县委常委、宣传部部长、副县长 | 0775-8222036 0775-8222062(传真) |
5 | 兴业县政府 | 梁治伟 | 县政府办主任 | 0775-3763710 0775-3767999(传真) |
6 | 玉州区政府 | 李春初 | 区政府办主任 | 0775-2822271 0775-2825807(传真) |
7 | 福绵区政府 | 韩忠文 | 区委常委、宣传部部长、副区长 | 0775-2210515 0775-2211679(传真) |
8 | 玉东新区管委 | 梁 前 | 工委、管委办公室主任 | 0775-2696692 0775-2131818(传真) |











关于表彰2018年农信杯“玉林最美教师”的决定
关于新增测速执法路段的公告
“五彩玉林 田园都市”全国摄影大展 征稿启事
2018第七届中国创新创业大赛广西区玉林市选拔赛获奖企业名单公示
