玉林市2017年政府新闻发言人名录
(2017年2月28日)
| 一、玉林市委有关部门新闻发言人名单及新闻发布工作联系电话 | |||||
| 序号 | 单位 | 姓名 | 职务 | 新闻发布工作联系电话(0775) | |
| 1 | 市纪委 | 谢元喜 | 市纪委副书记 | 2824428 2827006 | |
| 杨志光 | 市纪委宣传部长 | ||||
| 2 | 市委组织部 | 欧军 | 常务副部长 | 2828590 | |
| 3 | 市委宣传部 | 赖春林 | 副部长 | 2803555 | |
| 4 | 市委统战部 | 杨海洁 | 常务副部长、市台办主任 | 2822334 | |
| 5 | 市委政法委 | 王启忠 | 副书记、维稳办主任 | 2850386 | |
| 6 | 市编委办 | 黄英河 | 副主任 | 2825946 | |
| 7 | 市直机关工委 | 叶翔 | 副书记 | 2822299 | |
| 8 | 市信访局 | 黄华林 | 副局长 | 2825615 | |
| 9 | 市委党史办 | 庞兆玉 | 副主任 | 2336922 | |
| 10 | 市委老干部局 | 吴桂玲 | 副局长 | 2825992 | |
| 11 | 市委党校 | 杨皓然 | 副校长 | 2823681 | |
| 二、玉林市政府有关部门新闻发言人名单及新闻发布工作联系电话 | |||||
| 序号 | 单位 | 姓名 | 职务 | 新闻发布工作联系电话(0775) | |
| 1 | 市发改委 | 王永坚 | 副主任 | 2825473 2820831 | |
| 2 | 市工信委 | 陈继伟 | 副主任 | 2824150 | |
| 3 | 市交通运输局 | 杨少云 | 副局长 | 2800936 | |
| 4 | 市商务局 | 徐云源 | 副局长 | 2908891 | |
| 5 | 市财政局 | 梁东秀 | 副局长 | 2686135 | |
| 6 | 市审计局 | 梁武波 | 总审计师 | 2832807 | |
| 7 | 市统计局 | 谢伟雄 | 总统计师 | 2828099 | |
| 8 | 市农委 | 罗关荣 | 副主任 | 2825429 | |
| 9 | 市水产畜牧局 | 张林 | 总经济师 | 3272835 3272836 | |
| 10 | 市安监局 | 张琨 | 副局长 | 2828103 | |
| 11 | 市林业局 | 莫娜 | 副局长 | 2822405 | |
| 12 | 市水利局 | 邹维一 | 副局长 | 2831956 | |
| 13 | 市住建委 | 张安 | 副主任 | 2670123 | |
| 14 | 市市政市容局 | 李德伟 | 副局长、市市政工程处主任 | 2820955 | |
| 15 | 市城管综合执法局 | 浦秀川 | 副局长 | 2801800 | |
| 16 | 市园林局 | 邱仁强 | 副局长 | 2827241 | |
| 17 | 市环保局 | 李家明 | 副局长 | 2682061 | |
| 18 | 市国土资源局 | 蓝力 | 副局长 | 2805802 | |
| 19 | 市科技局 | 梁蓉 | 副局长 | 2825121 | |
| 20 | 市教育局 | 陆军 | 副局长 | 2685466 | |
| 21 | 市文新广局 | 黄君红 | 副局长 | 2660081 | |
| 22 | 市卫计委 | 刘丽珍 | 副主任 | 2818952 | |
| 杨昭坚 | 副主任 | ||||
| 23 | 市体育局 | 梁世杰 | 副局长 | 2858431 | |
| 24 | 市民政局 | 陈达恒 | 副局长 | 2692300 | |
| 25 | 市信访局 | 黄华林 | 副局长 | 2825615 | |
| 26 | 市人社局 | 覃仪 | 副局长 | 2663377 | |
| 27 | 市旅发委 | 卜世芳 | 副主任 | 2832000 | |
| 28 | 市外侨办 | 庞玉梅 | 副主任 | 2801866 | |
| 29 | 市民委 | 党海燕 | 副主任 | 2831569 | |
| 30 | 市国资委 | 张宗海 | 副主任 | 2859903 | |
| 31 | 市司法局 | 范喜星 | 政治部主任 | 2908881 | |
| 32 | 市法制办 | 林伟 | 党组书记 | 2822217 | |
| 33 | 市公安局 | 龙习艾 | 办公室主任 | 2825391 | |
| 冯春辉 | 宣传科科长 | ||||
| 34 | 市扶贫办 | 李小鹰 | 副主任 | 2836300 | |
| 35 | 市人防办 | 欧荣光 | 副主任 | 5809716 | |
| 36 | 市物价局 | 马瑞海 | 副局长 | 2699552 | |
| 37 | 市粮食局 | 林钧 | 副局长 | 2825866 | |
| 38 | 市地震局 | 盘绍金 | 副局长 | 2808965 | |
| 39 | 市农机管理局 | 辛惠明 | 副局长 | 2825433 | |
| 40 | 市招商局 | 韦彦敏 | 副局长 | 2835358 | |
| 41 | 市机关事务局 | 陈志伟 | 副局长 | 2825711 | |
| 42 | 市金融办 | 覃挺 | 副主任 | 2821290 | |
| 43 | 市工商局 | 李雄 | 副局长 | 2665979 | |
| 44 | 市质量技术监督局 | 吕显杰 | 副局长 | 2825655 | |
| 45 | 市食品药品监督局 | 陈滔滔 | 副局长 | 5809001 | |
| 46 | 市国税局 | 黄龙江 | 副局长 | 2880709 | |
| 47 | 市地税局 | 张评 | 副局长 | 2834318 | |
| 48 | 市地税稽查局 | 潘泽强 | 副局长 | 3831228 | |
| 49 | 市气象局 | 吴益平 | 副局长 | 2682488 | |
| 王远超 | 气象台台长 | ||||
| 50 | 玉林公路管理局 | 郭兵 | 副局长 | 2824482 | |
| 51 | 玉林出入境检验检疫局 | 徐高强 | 办公室主任 | 3263030 | |
| 52 | 武警消防玉林支队 | 杨志祥 | 副支队长 | 2665626 | |
| 53 | 玉柴工业园管委 | 江舟 | 管委副主任 | 3283791 | |
| 54 | 玉林龙潭产业园管委 | 刘锋 | 工委委员、管委常务副主任 | 8509813 | |
| 55 | 玉林健康产业园管委 | 唐泽林 | 管委副主任 | 2230068 | |
| 三、玉林市各有民团体新闻发言人名单及新闻发布工作联系电话 | |||||
| 序号 | 单位 | 姓名 | 职务 | 新闻发布工作联系电话(0775) | |
| 1 | 市总工会 | 陈敏锋 | 副主席 | 2833553 | |
| 2 | 团市委 | 乔鹏 | 副书记 | 2337033 | |
| 3 | 市妇联 | 杨巧 | 副主席 | 2825386 | |
| 四、玉林市中级法院、玉林市检察院新闻发言人名单及新闻发布工作联系电话 | |||||
| 序号 | 单位 | 姓名 | 职务 | 办公电话(0775) | |
| 1 | 市中级法院 | 梁宁 | 副院长 | 2659800 | |
| 2 | 市检察院 | 曾祥云 | 党组副书记 | 2593622 | |
| 五、玉林市各县(市、区)党委新闻发言人名单及新闻发布工作联系电话 | |||||
| 序号 | 单位 | 姓名 | 职务 | 新闻发布工作联系电话(0775) | |
| 1 | 中共玉州区委 | 李志 | 区委常委、区委办主任 | 2822276 | |
| 2 | 中共福绵区委 | 梁宗成 | 区委常委、办公室主任 | 2210502 | |
| 3 | 中共北流市委 | 庞立新 | 市委办常委、办公室主任 | 6299009 | |
| 4 | 中共容县县委 | 黄显涛 | 县委常委、办公室主任 | 5320836 | |
| 5 | 中共陆川县委 | 李红伟 | 县委常委、办公室主任 | 7222090 | |
| 6 | 中共博白县委 | 邓良章 | 县委常委、办公室主任 | 8222258 | |
| 7 | 中共兴业县委 | 杨勇 | 县委常委、办公室主任 | 3767307 | |
| 8 | 玉东新区工委 | 黄胜波 | 工委管委办公室主任 | 2696692 | |
| 六、玉林市各县(市、区)政府新闻发言人名单及新闻发布工作联系电话 | |||||
| 序号 | 单位 | 姓名 | 职务 | 新闻发布工作联系电话(0775) | |
| 1 | 玉州区政府 | 李春初 | 区政府办主任 | 2822271 | |
| 2 | 福绵区政府 | 庞善 | 区政府办主任 | 2210515 | |
| 3 | 北流市政府 | 顾振铣 | 市政府办主任 | 6238812 | |
| 4 | 容县政府 | 甘杰 | 县政府办主任 | 5322037 | |
| 5 | 陆川县政府 | 李红飞 | 县政府办主任 | 7222090 | |
| 6 | 博白县政府 | 秦伟春 | 县委常委、宣传部部长,副县长 | 8222036 | |
| 7 | 兴业县政府 | 梁治伟 | 县政府办主任 | 3763710 | |
| 8 | 玉东新区管委 | 黄胜波 | 工委管委办公室主任 | 2696692 | |











关于表彰2018年农信杯“玉林最美教师”的决定
关于新增测速执法路段的公告
“五彩玉林 田园都市”全国摄影大展 征稿启事
2018第七届中国创新创业大赛广西区玉林市选拔赛获奖企业名单公示
