8月27日上午,城北片区一地块编号为201828的地块由玉林金天地投资有限公司以8470万元的价格拿下,地块位于玉林市城北片区民主北路与星火路(暂名)交叉口西南侧,土地面积共46.145亩(30763.24平方米)。本次出让共2块地块,其中地块一为城镇住宅用地,地块二为零售商业用地(加油站等除外)、批发市场用地、餐饮用地、旅馆用地。楼面价约为729元/㎡。



以下为该地块的详细信息:
地块编号 | 201828 | |
土地位置 | 玉林市城北片区民主北路与星火路(暂名)交叉口西南侧 | |
用地面积 | 规划用地总面积(即规划用地红线面积,下同)30763.24平方米(约46.14亩),该用地分成两个地块:其中地块一规划用地总面积22282.34平方米(约33.42亩),地块二规划用地总面积8480.90平方米(约12.72亩)。 | |
地块一 | 地块二 | |
土地用途 | 城镇住宅用地 | 零售商业用地(加油站等除外)、批发市场用地、餐饮用地、旅馆用地 |
出让年限 | 70年 | 40年 |
建筑物高度控制(H) | H≤80米 | H≤100米 |
建筑密度(D) | D≤30% | D≤50% |
容积率(F) | 1.0<F≤3.5 | F≤4.5 |
绿地率(G) | G≥30% | G≥20% |
规划地上 建筑面积 | 规划地上建筑面积(不含地下室、半地下室建筑面积)不得小于22282平方米,也不得大于77988平方米。 | 规划地上建筑面积(不含地下室、半地下室建筑面积)不得大于38164平方米。 |
建设时间 | 在成交后一年之内动工建设,动工之日起两年内建设竣工。 | |
其他建设 要求 | 1.地块一和地块二可分别作为一个项目的规划建设用地,也可合并作为一个项目的规划建设用地,但不得将任一地块分割作为两个或两个以上项目的规划建设用地。 2.应由具有相应房地产开发资质的单位进行综合开发建设。不得将用地分割到个人规划建设独户占地的私人住宅或规划建设垂直分割、独户占地的住宅。其中规划商业建筑应以大商业服务活动空间为主,不得规划建设垂直分割独立占地进深大、开间小的商业服务用房。 3.该项目用地按现状出让,用地范围内地上架空线、高压线、地下管线、地上地下障碍物、水沟、水渠等由竞得人负责勘验,并按照有关规定自行妥善解决,竞得人须承担相关费用以及风险自行考虑。 4.为保证商业运营的整体水平,规划商业建筑总面积的70%以上需由土地使用权竞得人自持整体运营,不得分割出售。 5.其他严格按照市住建委出具的玉林市城市建设用地规划条件(玉地规设〔2018〕14号)的要求进行建设。 | |
备注 | 规划指标按规划用地红线面积计算。 | |
本次公开网上挂牌出让地块按现状出让由竞得人负责土地平整。











城北CBD新地块成交,商住两用疑似城市综合体
36150万元高价,住宅用地新“地王”诞生
