8月27日上午,城北片区一地块编号为201845的地块由广西玉通置业有限公司以16615万元的价格拿下,地块位于玉林市城北片区星火路南侧、红星路两侧,土地面积共116.345亩(77563.18平方米)。本次出让共3块地块,其中地块一、二为城镇住宅用地,地块三为零售商业用地(加油站等除外)、批发市场用地、餐饮用地、旅馆用地、商务金融用地、娱乐用地、其他商服用地。楼面价约为774元/㎡。



以下为该地块的详细信息:
地块编号 | 201845 | ||
土地位置 | 玉林市星火路南侧、红星路两侧 | ||
用地面积 | 规划用地总面积77563.18平方米(约116.34亩),其中规划用地红线面积64814.79平方米(约97.22亩)、规划城市道路用地面积12748.39平方米(约19.12亩)。该用地共分成三个地块,其中:地块一规划用地总面积46322.04平方米(约69.48亩)、规划用地红线面积39904.89平方米(约59.86亩)、规划城市道路用地面积6417.15平方米(约9.62亩);地块二规划用地总面积14174.64平方米(约21.26亩)、规划用地红线面积11861.55平方米(约17.79亩)、规划城市道路用地面积2313.09平方米(约3.47亩);地块三规划用地总面积17066.50平方米(约25.60亩)、规划用地红线面积13048.35平方米(约19.57亩)、规划城市道路用地面积4018.15平方米(约6.03亩)。规划城市道路的产权归政府。 | ||
地块一 | 地块二 | 地块三 | |
土地用途 | 城镇住宅用地 | 城镇住宅用地 | 零售商业用地(加油站等除外)、批发市场用地、餐饮用地、旅馆用地、商务金融用地、娱乐用地、其他商服用地 |
出让年限 | 70年 | 70年 | 40年 |
建筑物高度 控制(H) | H≤100米 | H≤80米 | H≤80米 |
建筑密度(D) | D≤28% | D≤30% | D≤35% |
容积率(F) | 1.0<F≤3.5 | 1.0<F≤3.0 | 1.0<F≤3.0 |
绿地率(G) | G≥35% | G≥30% | G≥30% |
规划地上 建筑面积 | 规划地上建筑面积(不含地下室、半地下室建筑面积)不得小于39900平方米,也不得大于139670平方米。 | 规划地上建筑面积(不含地下室、半地下室建筑面积)不得小于11860平方米,也不得大于35585平方米。 | 规划地上建筑面积(不含地下室、半地下室建筑面积)不得小于13050平方米,也不得大于39145平方米。其中经营性图书展览建筑面积不得小于5000平方米。 |
建设时间 | 在成交后一年内动工建设,动工之日起两年内建设竣工。 | ||
其他建设 要求 | 1.不得将用地分割作为两个或两个以上项目的规划建设用地,也不得将用地分割到个人规划建设独户占地的私人住宅或规划建设独户占地住宅。 2.须由具有相应房地产开发资质的单位按规划要求进行综合开发建设。 3.该用地作为红星路棚户区改造项目,建设该项目须按市政道路标准配套建设道路总长约1663米,宽24米,道路工程预算投资约4180万元的红星路,竞得人在成交后两个月内开工建设红星路,九个月内完成该道路建设并无偿移交政府。 4.其他严格按照市住建委出具的玉林市城市建设用地规划条件(玉地规设〔2018〕19号)的要求进行建设。 | ||
备注 | 规划指标按规划用地红线面积计算。 | ||
本次公开网上挂牌出让地块按现状出让由竞得人负责土地平整。











城北CBD又添新成员,玉林金天地投资有限公司拿下新地块
36150万元高价,住宅用地新“地王”诞生
