第一部分:部门概况
一、玉林日报社基本情况
(一)基本职能
玉林日报社负责中共玉林市委机关报《玉林日报》的编辑出版,主管主办《玉林晚报》、《玉林新闻网》。
1.贯彻执行党和国家关于新闻舆论宣传的各项方针、政策,确保舆论导向的正确。
2.宣传市委、市政府的重大工作部署和要求,围绕全市的工作中心和重点,开展全方位、多层次的新闻宣传,发挥党、政府和人民的喉舌功能。
3.弘扬社会主义道德风尚,宣传各行各业在经济建设、政治建设、文化建设、社会建设中涌现出的新人、新事、新经验,反映人民群众的呼声、意见和建议,加强新闻舆论监督,鞭挞社会生活中的不良现象。
4.按照市场经济的要求,发挥报纸的广告宣传功能,开拓以广告为主的报业经营,拓展多元化经营渠道。
5.做好《玉林日报》、《玉林晚报》的发行工作,为广大读者提供良好服务。
6.加强多媒体建设,加快向多媒体新闻信息业态拓展。
7.承办市委、市政府交办的其他事项。
(二)机构设置情况
玉林日报社是正处级财政差额拨款的事业单位,内设机构有行政办公室、总编办公室、财务部、新闻部、时事体育部、专刊部、记者部、出版印刷部、广告中心、发行中心、新媒体中心、玉林新闻网、玉林晚报共13个职能部室。
二、人员构成情况
玉林日报社人员编制总数为110人。玉林日报社实有财政供养人数100人、退休人员23人。编外在职聘用人员实有人数159人。
第二部分:2017年部门预算报表
1、财政拨款收支总表 (单位:万元)
| 收入 | 支出 | ||||
| 项目 | 预算数 | 项目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 |
| 一、本年收入 | 3,037,499.00 | 一、本年支出 | 3,037,499.00 | 3,037,499.00 | |
| 1.一般公共预算拨款 | 3,037,499.00 | 一、一般公共服务支出 | |||
| 2.政府性基金预算拨款 | 二、外交支出 | ||||
| 三、国防支出 | |||||
| 二、上年结转 | 四、公共安全支出 | ||||
| 1.一般公共预算拨款结转 | 五、教育支出 | ||||
| 2.政府性基金预算拨款结转 | 六、科学技术支出 | ||||
| 七、文化体育与传媒支出 | 3,037,499.00 | 3,037,499.00 | |||
| 八、社会保障和就业支出 | |||||
| 九、医疗卫生与计划生育支出 | |||||
| 十、节能环保支出 | |||||
| 十一、城乡社区支出 | |||||
| 十二、农林水支出 | |||||
| 十三、交通运输支出 | |||||
| 十四、资源勘探信息等支出 | |||||
| 十五、商业服务业等支出 | |||||
| 十六、金融支出 | |||||
| 十七、援助其他地区支出 | |||||
| 十八、国土海洋气象等支出 | |||||
| 十九、住房保障支出 | |||||
| 二十、粮油物资储备支出 | |||||
| 二十一、国有资本经营预算支出 | |||||
| 二十二、预备费 | |||||
| 二十三、其他支出 | |||||
| 二十四、债务还本支出 | |||||
| 二十五、债务付息支出 | |||||
| 二十六、债务发行费用支出 | |||||
| 收入合计 | 3,037,499.00 | 支出合计 | 3,037,499.00 | 3,037,499.00 | |
2、一般公共预算支出表 (单位:万元)
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
| 类 | 款 | 项 | ||||
| ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | ||||||
| 201 | 一般公共服务支出 | |||||
| 01 | 人大事务 | |||||
| 01 | 行政运行 | |||||
| …… | ||||||
| …… | ||||||
| 204 | 公共安全 | |||||
| 01 | 武装警察 | |||||
| 01 | 内卫 | |||||
| …… | ||||||
| …… | ||||||
| 205 | 教育 | |||||
| 01 | 教育管理事务 | |||||
| 01 | 行政运行 | |||||
| …… | ||||||
| 207 | 文化体育与传媒支出 | 304.00 | 304.00 | |||
| 207 | 04 | 新闻出版 | 304.00 | 304.00 | ||
| 207 | 04 | 08 | 出版发行 | 304.00 | 304.00 | |
| …… | ||||||
| 221 | 住房保障支出 | |||||
| 01 | 保障性安居工程支出 | |||||
| 01 | 廉租住房 | |||||
| …… | ||||||
| …… | ||||||
| 222 | 粮油物资储备支出 | |||||
| 01 | 粮油事务 | |||||
| 01 | 行政运行 | |||||
| …… | ||||||
| …… | ||||||
3、一般公共预算基本支出表 (单位:万元)
| 经济分类科目 | 2017年基本支出 | |||
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 合计 | 304.00 | 304.00 | ||
| 301 | 工资福利支出 | 257.00 | 257.00 | |
| 30101 | 基本工资 | 206.00 | 206.00 | |
| 30102 | 津贴补贴 | |||
| 30103 | 奖金 | |||
| 30104 | 其他社会保障缴费 | 3.00 | 3.00 | |
| 30106 | 伙食补助费 | |||
| 30107 | 绩效工资 | |||
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 48.00 | 48.00 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | |||
| 30199 | 其他工资福利支出 | |||
| 302 | 商品和服务支出 | |||
| 30201 | 办公费 | |||
| 30202 | 印刷费 | |||
| 30203 | 咨询费 | |||
| 30204 | 手续费 | |||
| 30205 | 水费 | |||
| 30206 | 电费 | |||
| 30207 | 邮电费 | |||
| 30209 | 物业管理费 | |||
| 30211 | 差旅费 | |||
| 30212 | 因公出国(境)费用 | |||
| 30213 | 维修(护)费 | |||
| 30214 | 租赁费 | |||
| 30215 | 会议费 | |||
| 30216 | 培训费 | |||
| 30217 | 公务接待费 | |||
| 30218 | 专用材料费 | |||
| 30224 | 被装购置费 | |||
| 30225 | 专用燃料费 | |||
| 30226 | 劳务费 | |||
| 30227 | 委托业务费 | |||
| 30228 | 工会经费 | |||
| 30229 | 福利费 | |||
| 30231 | 公务用车运行维护费 | |||
| 30239 | 其他交通费用 | |||
| 30240 | 税金及附加费用 | |||
| 30299 | 其他商品和服务支出 | |||
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 47.00 | 47.00 | |
| 30301 | 离休费 | |||
| 30302 | 退休费 | 47.00 | 47.00 | |
| 30303 | 退职(役)费 | |||
| 30304 | 抚恤金 | |||
| 30305 | 生活补助 | |||
| 30306 | 救济费 | |||
| 30307 | 医疗费 | |||
| 30308 | 助学金 | |||
| 30309 | 奖励金 | |||
| 30310 | 生产补贴 | |||
| 30311 | 住房公积金 | |||
| 30312 | 提租补贴 | |||
| 30313 | 购房补贴 | |||
| 30314 | 采暖补贴 | |||
| 30315 | 物业服务补贴 | |||
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | |||
| 304 | 对企事业单位的补贴 | |||
| 30401 | 企业政策性补贴 | |||
| 30402 | 事业单位补贴 | |||
| 30403 | 财政贴息 | |||
| 305 | 转移性支出 | |||
| 30501 | 不同级政府间转移性支出 | |||
| 30502 | 同级政府间转移性支出 | |||
| 307 | 债务利息支出 | |||
| 30701 | 国内债务付息 | |||
| 30702 | 国外债务付息 | |||
| 308 | 债务还本支出 | |||
| 30801 | 国内债务还本 | |||
| 30802 | 国外债务还本 | |||
| 309 | 基本建设支出 | |||
| 30901 | 房屋建筑物购置 | |||
| …… | …… | |||
| …… | …… | |||
| …… | …… | |||
| 30999 | 其他基本建设支出 | |||
| 310 | 其他资本性支出 | |||
| 31001 | 房屋建筑物构建 | |||
| …… | …… | |||
| …… | …… | |||
| …… | …… | |||
| 31099 | 其他资本性至粗 | |||
4、经费预算情况表 (单位:万元)
| 2017年预算数 | 2016年预算数 | 其中:一般公共预算安排数增减对比 | |||||
| 项目 | 2017年预算数(全口径) | 其中:一般公共预算安排预算数 | 2016年预算数(全口径) | 其中:一般公共预算安排预算数 | 增减额 | 增减率 | 增减原因 |
| 合计 | 58.30 | 0 | 67.80 | 0 | -9.50 | -14% | 因传统媒体经济下滑,减少预算 |
| 1.因公出国(境)费用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | |
| 2.公务接待费 | 18.70 | 0 | 21.7 | 0 | -3.00 | -14% | 因传统媒体经济下滑,减少预算 |
| 3.公务用车购置及运行费 | 39.60 | 0 | 46.10 | 0 | -6.50 | -14% | 因传统媒体经济下滑,减少预算 |
| 其中:(1)公务用车运行维护费 | 39.60 | 0 | 46.10 | 0 | -6.50 | -14% | 因传统媒体经济下滑,减少预算 |
| (2)公务用车购置费 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | |
5、政府性基金预算拨款支出预算表(单位:万元)
| 科目编码 | 单位代码 | 单位名称(功能分类科目名称) | 总计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||||||||
| 类 | 款 | 项 | 合计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 合计 | 对企事业单位的补贴 | 转移性支出 | 债务利息支出 | 债务还本支出 | 基本建设支出 | 其他资本性支出 | 其他支出 | |||
| ** | ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 206 | 科学技术支出 | ||||||||||||||||
| 10 | 核电站乏燃料处理处置基金支出 | ||||||||||||||||
| 1 | 乏燃料运输 | ||||||||||||||||
| …… | |||||||||||||||||
| …… | |||||||||||||||||
| 207 | 文化体育与传媒支出 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 07 | 国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出 | ||||||||||||||||
| 01 | 资助国产影片放映 | ||||||||||||||||
| …… | |||||||||||||||||
| …… | |||||||||||||||||
| 229 | 其他支出 | ||||||||||||||||
| 60 | 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 | ||||||||||||||||
| 01 | 用于补充全国社会保障基金的彩票公益金支出 | ||||||||||||||||
| …… | |||||||||||||||||
| …… | |||||||||||||||||
| …… | |||||||||||||||||
| …… | |||||||||||||||||
6、部门收支总表(单位:万元)
| 收 入 项 目 | 2017年部门预算数 | 备 注 | 支 出 项 目 | 2017年部门预算数 | 备 注 |
| 一、一般公共预算拨款收入 | 3,037,499.00 | 一、一般公共预算拨款支出 | 3,037,499.00 | ||
| 经费拨款 | 3,037,499.00 | 经费拨款 | 3,037,499.00 | ||
| 纳入一般公共预算管理的非税收入 | 纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金 | ||||
| 一般债券收入 | 一般债券收入安排的资金 | ||||
| 二、纳入预算管理的政府性基金 | 二、纳入预算管理的政府性基金 | ||||
| 其中:专项债券收入 | 其中:专项债券收入安排的资金 | ||||
| 三、纳入财政专户管理的收入 | 三、纳入专户管理的非税收入资金 | ||||
| 四、其它收入 | 52,678,805.00 | 四、其它收入安排的支出 | 52,678,805.00 | ||
| 五、上级补助收入 | 五、上级补助收入安排的支出 | ||||
| 六、已列支结转指标资金 | 六、结转、结余安排数 | ||||
| 七、已列支结转指标资金 | |||||
本年收入合计 | 55,716,304.00 | 本年支出合计 | 55,716,304.00 | ||
| 上年结转、结余收入 | |||||
收入总计 | 55,716,304.00 | 支出总计 | 55,716,304.00 |
7、部门收入总表(单位:万元)
| 单位名称 | 总计 | 一般公共预算收入 | 政府性基金预算拨款 | 纳入财政专户管理的收入安排资金 | 未纳入财政专户管理的收入安排的资金 | 其他上级补助收入 | 其他结转、结余资金 | 已列支结转指标资金 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 合计 | 经费拨款 | 纳入预算管理的非税收入安排的资金 | 一般债券收入 | 合计 | 市本级 | 市本级(上年结转、结余) | 自治区补助 | 自治区补助(上年结转、结余) | 专项债券收入 | 专项债券收入(上年结转、结余) | 合计 | 教育收费收入安排的资金 | 教育收费收入安排的资金(上年结转、结余) | 其他收入安排的资金 | 其他收入安排的资金(上年结转、结余) | 合计 | 事业收入经营安排的资金 | 经营收入安排的资金 | 其他收入安排的资金 | 上年结转结余 | ||||||||||||||||||
| 小计 | 市本级 | 市本级(上年结转、结余) | 自治区补助 | 自治区补助(上年结转、结余) | 小计 | 行政事业性收费收入安排的资金 | 罚没收入安排的资金 | 专项收入安排的资金 | 国有资本经营收入安排的资金 | 国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金 | 其他收入安排的资金 | 上年结转、结余(非税收入安排的资金) | 小计 | 一般债券(本年) | 一般债券(上年结转、结余) | |||||||||||||||||||||||
| ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 |
| 合计 | 5,571.00 | 304.00 | 304.00 | 304.00 | 5,267.00 | 3,704.00 | 1,563.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 玉林日报社 | 5,571.00 | 304.00 | 304.00 | 304.00 | 5,267.00 | 3,704.00 | 1,563.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| …… | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| …… | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| …… | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| …… | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8、部门支出总表(单位:万元)
| 科目编码 | 单位代码 | 单位名称(功能分类科目名称) | 总计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||||||||
| 类 | 款 | 项 | 合计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 合计 | 对企事业单位的补贴 | 转移性支出 | 债务利息支出 | 债务还本支出 | 基本建设支出 | 其他资本性支出 | 其他支出 | |||
| ** | ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 合计 | |||||||||||||||||
| XX部门 | |||||||||||||||||
| xx局 | |||||||||||||||||
| 201 | 01 | 01 | 行政运行 | ||||||||||||||
| … | … | … | … | ||||||||||||||
| … | … | … | … | ||||||||||||||
| xx局二层1 | |||||||||||||||||
| 201 | 01 | 01 | 行政运行 | ||||||||||||||
| … | … | … | … | ||||||||||||||
| … | … | … | … | ||||||||||||||
| 207 | 文化体育与传媒支出 | 5,571.00 | 4,486.00 | 2,169.00 | 2,316.00 | 1.00 | 1,085.00 | 1,085.00 | |||||||||
| 207 | 04 | 新闻出版 | 5,571.00 | 4,486.00 | 2,169.00 | 2,316.00 | 1.00 | 1,085.00 | 1,085.00 | ||||||||
| 207 | 04 | 08 | 出版发行 | 5,571.00 | 4,486.00 | 2,169.00 | 2,316.00 | 1.00 | 1,085.00 | 1,085.00 | |||||||
| … | … | … | … | ||||||||||||||
| … | … | … | … | ||||||||||||||
第三部分:2017年部门预算及“三公”经费预算报表说明
一、2017年收支总体情况
(一)收入预算说明。
2017年收入总预算5571万元,同比减少63万元,减少1%。其中:
一般公共预算拨款304万元,同比减少26万元,减少8%。
上年结余收入0万元。
其他结转0万元。
(二)支出预算说明。
2017年支出总预算5571万元,其中:基本支出4486万元,占支出总预算的81%,同比减少44万元,减少1%;项目支出1085万元,占支出总预算的19%,同比增加3万元,增长0.28%。
1.按支出功能分类科目划分,共分为一类,其中:
(1)文化体育与传媒类科目支出预算5571万元,占支出总预算的100%,同比减少63万元,减少1%。
2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。
(1)基本支出预算
基本支出预算4486万元,占支出总预算的81%,同比减少44万元,减少1%。其中:
工资福利支出预算2169万元,占基本支出预算48%,同比增加223万元,增长11%。
商品和服务支出预算2316万元,占基本支出预算51%,同比减少367万元,减少14%。
对个人和家庭的补助支出预算1万元,占基本支出预算1%,同上年持平。
(2)项目支出预算
项目支出1085万元,占支出总预算的19%,同比增加3万元,增加0.28%。其中:
其他支出1085万元,占项目支出预算100%。
二、2017年一般公共预算拨款支出预算情况
2017年度一般公共预算拨款支出304万元,其中:基本支出304万元,项目支出0万元。具体支出预算如下:
事业运行304万元,其中基本支出304万元,项目支出 0万元。主要是本单位为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出。
三、2017年部门预算安排的“三公”经费预算情况
(一)2017年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况
2017年部门预算共安排“三公”经费支出预算58.3 万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算18.7万元,公务用车运行维护费支出预算39.6万元。
(二)2017年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况
2017年一般公共预算资金安排的“三公”经费支出预算 0万元,比2016年初预算0万元减少0万元,同比下降0%。其中:
1.因公出国(境)经费2017年预算0万元,同比减少0 万元,下降0%。
2.公务接待费2017年预算0万元,同比减少0万元,下降0%。
3.公务用车费2017年预算0万元,其中:公务用车运行维护费2016年预算0万元,同比减少0万元,下降0%,根据市公务用车定编管理办公室核定,玉林日报社公务用车编制数10辆,实有车辆总数10辆,2017年共安排公务用车运行维护费预算0万元。公务用车购置费2017年预算没有安排相关费用,同比减少0万元,下降0%。
因为玉林日报社属于差额拨款的事业,财政拨款只能用于人员的工资福利支出,不能用于“三公”经费支出,“三公”经费支出只能从本单位自有资金列支,所以2017年一般公共预算资金安排的“三公”经费支出预算0万元。











关于表彰2018年农信杯“玉林最美教师”的决定
关于新增测速执法路段的公告
“五彩玉林 田园都市”全国摄影大展 征稿启事
2018第七届中国创新创业大赛广西区玉林市选拔赛获奖企业名单公示
