为了让广大司机朋友熟悉玉林市辖区道路限速和执法的情况,自觉遵守道路限速规定,从而选择更安全的速度和方式驾驶出行,保护自身和他人生命、财产的安全。根据广西公安厅交管局《关于公布<广西2014年度道路测速执法路段情况表>的通知》,进一步加强全区公安交通管理部门的执法规范化建设,保证执法的公开、公平、公正、透明,我支队向社会公布玉林市2014年度道路测速执法路段基本情况。玉林交警提醒广大驾驶人,无论在公布还是未公布的道路测速路段,驾驶人均应守法通行,保持安全车速,谨慎慢行。
| 序号 | 测速单位 | 测速路段名称 | 道路等级 | 测速路段限速值 (Km/h) | 测速路段限速标志(标线)设置单位 | 测速方式 | 全路段最高限速值(Km/h) | 最高限速标志(标线)设置单位 |
| 1 | 支队直属一大队 | G324国道 1426公里+400米至1448公里+500米 | 一级 | 大车60 小车80 | 直属一大队 | 移动测速 | 大车60 小车80 | 直属一大队 |
| 2 | S212省道83KM+900M至102KM+500M | 一级 | 大车60 小车80 | 直属一大队 | 移动测速 | 大车60 小车80 | 直属一大队 | |
| 3 | 玉林市二环路(二环路国防大厦路口至二环塘步岭立交桥路口) | 一级 | 大车60 小车80 | 直属一大队 | 固定 | 大车60 小车80 | 直属一大队 | |
| 4 | 直属二大队 | 216省道博白往玉林方向18Km+200m | 二级 | 大车60小车80 | 玉林市公路局 | 固定测速 | 大车60小车80 | 玉林市公路局 |
| 5 | 216省道玉林往博白方向29Km+700m | 二级 | 大车60小车80 | 玉林市公路局 | 固定测速 | 大车60小车80 | 玉林市公路局 | |
| 6 | 直属三大队 | 国道324线1413Km+826m(中顺水泥厂路段)至1426Km+390m(二环茂林路口) | 一级 | 大车60 小车80 | 玉林市公路局 | 移动测速 | 大车60 小车80 | 玉林市公路局 |
| 7 | 直属四大队 | 省道216线5Km+800m,玉柴铸造中心附近 | 二级 | 大车60 小车80 | 玉林市公路局 | 固定测速 | 大车60 小车80 | 玉林市公路局 |
| 8 | 省道212线106Km+150m,皇宫水泥厂附近 | 二级 | 大车60 小车80 | 玉林市公路局 | 固定测速 | 大车60 小车80 | 玉林市公路局 | |
| 9 | 高管一大队 | G80线316Km+50m | 高速公路 | 120 | 广西岑兴高速公路运营有限公司 | 固定测速 | 120 | 广西岑兴高速公路运营有限公司 |
| 10 | G80线368Km+900m | 高速公路 | 100 | 广西岑兴高速公路运营有限公司 | 固定测速 | 120 | 广西岑兴高速公路运营有限公司 | |
| 11 | G80线297Km+500m | 高速公路 | 100 | 广西岑兴高速公路运营有限公司 | 固定测速 | 120 | 广西岑兴高速公路运营有限公司 | |
| 12 | G80线297Km至397Km+100m全线 | 高速公路 | 120 | 广西岑兴高速公路运营有限公司 | 流动测速 | 120 | 广西岑兴高速公路运营有限公司 | |
| 13 | G80线373Km至381Km+850m | 高速公路 | 120 | 广西岑兴高速公路运营有限公司 | 区间测速 | 120 | 广西岑兴高速公路运营有限公司 | |
| 14 | 高管二大队 | S2101玉林绕城高速7Km+100m | 高速公路 | 120 | 广西玉港高速公路运营有限公司 | 固定测速 | 120 | 广西玉港高速公路运营有限公司 |
| 15 | S21资铁高速604Km+200m | 高速公路 | 120 | 广西玉港高速公路运营有限公司 | 固定测速 | 120 | 广西玉港高速公路运营有限公司 | |
| 16 | S21资铁高速652Km+500m | 高速公路 | 120 | 广西玉港高速公路运营有限公司 | 固定测速 | 120 | 广西玉港高速公路运营有限公司 | |
| 17 | S2101玉林绕城高速33Km+600m | 高速公路 | 120 | 广西玉港高速公路运营有限公司 | 固定测速 | 120 | 广西玉港高速公路运营有限公司 | |
| 18 | S21资铁高速612Km+350m | 高速公路 | 120 | 广西玉港高速公路运营有限公司 | 固定测速 | 120 | 广西玉港高速公路运营有限公司 | |
| 19 | S21资铁高速652Km+500m | 高速公路 | 120 | 广西玉港高速公路运营有限公司 | 固定测速 | 120 | 广西玉港高速公路运营有限公司 | |
|
责任编辑:钟丹丹
|











关于表彰2018年农信杯“玉林最美教师”的决定
关于新增测速执法路段的公告
“五彩玉林 田园都市”全国摄影大展 征稿启事
2018第七届中国创新创业大赛广西区玉林市选拔赛获奖企业名单公示
